Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 1998 |
| Серия/Тип проекта здания: | — |
| Количество этажей: | 9 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО «УК «Салют» |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
18/3 |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | — |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1998 |
| Год постройки: | 1998 |
| Серия, тип проекта здания: | |
| Общий износ здания: | — |
| Дата, на которую установлен износ: | — |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 3372.6 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 3045.2 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
| Год проведения реконструкции: | — |
| Класс энергетической эффективности здания: | — |
