Расположение на карте
| Год постройки: | 1982 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1982 |
| Кадастровый номер: | — |
| Количество этажей (наибольшее): | 9 |
| Дом находится в собственности субъекта РФ и… | Нет |
| Состояние: | Исправный |
| Общий износ(%): | 37 |
| Количество ЛС: | 0 |
| Количество помещений (жилых/нежилых): | 126/0 |
| Дом находится в муниципальной собственности и… | Нет |
| Тип: | Многоквартирный |
| Общая площадь: | 4622 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 4605.6 м2 |
