Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
| Серия/Тип проекта здания: | 121/3т, Панельный |
| Количество этажей: | 10 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО «УК «Салют» |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
— |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | — |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
| Год постройки: | 2004 |
| Серия, тип проекта здания: | 121/3т, Панельный |
| Общий износ здания: | 6% |
| Дата, на которую установлен износ: | 07.05.2013 |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 11555.9 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 11467.7 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Год проведения реконструкции: | 2004 |
| Класс энергетической эффективности здания: | — |
