Расположение на карте
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Серия/Тип проекта здания: | Индивидуальный |
| Количество этажей: | 11 |
| Состояние: | Исправный |
| Управляющая организация: | ООО «УК «Салют» |
| Количество помещений (жилых/нежилых): |
— |
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | 72:23:0432004:4493 |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Год постройки: | 2015 |
| Серия, тип проекта здания: | |
| Общий износ здания: | 15% |
| Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2022 |
| Код ОКТМО: | 71701000001 |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 10495.8 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 6027.9 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
| Год проведения реконструкции: | 2015 |
| Класс энергетической эффективности здания: | — |
