Расположение на карте
| Год постройки: | 1990 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1990 |
| Кадастровый номер: | 72:23:0432002:497 |
| Количество этажей (наибольшее): | 10 |
| Дом находится в собственности субъекта РФ и… | Нет |
| Состояние: | Исправный |
| Общий износ(%): | 32 |
| Количество ЛС: | 0 |
| Количество помещений (жилых/нежилых): | 377/31 |
| Дом находится в муниципальной собственности и… | Нет |
| Тип: | Многоквартирный |
| Общая площадь: | 23886.1 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 22165.03 м2 |
