Расположение на карте
| Год постройки: | 2008 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
| Кадастровый номер: | 72:23:0432002:515 |
| Количество этажей (наибольшее): | 11 |
| Дом находится в собственности субъекта РФ и… | Нет |
| Состояние: | Исправный |
| Общий износ(%): | 11 |
| Количество ЛС: | 0 |
| Количество помещений (жилых/нежилых): | 435/1 |
| Дом находится в муниципальной собственности и… | Нет |
| Тип: | Многоквартирный |
| Общая площадь: | 28774.2 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 22243.58 м2 |
