Расположение на карте
| Год постройки: | 2016 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
| Кадастровый номер: | 72:23:0432002:23028 |
| Количество этажей (наибольшее): | 12 |
| Дом находится в собственности субъекта РФ и… | Нет |
| Состояние: | Исправный |
| Общий износ(%): | 5 |
| Количество ЛС: | 0 |
| Количество помещений (жилых/нежилых): | 103/2 |
| Дом находится в муниципальной собственности и… | Нет |
| Тип: | Многоквартирный |
| Общая площадь: | 6676.3 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 5338 м2 |
